Index of /MarcoLegal/Archivos/Planeacion/2023/Informe Funcional 1er Trimestre 2023/1er Trimestre 2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1 funcional doct.pdf 2023-08-21 17:08 3.9M 
[   ]2 Indicadores de res..>2023-08-21 17:08 652K 
[   ]3 O D S uts.pdf 2023-08-21 17:08 376K 
[   ]4 Adecuaciones al pr..>2023-08-21 17:08 305K 
[   ]5 Comparativo presup..>2023-08-21 17:08 351K 
[   ]6 Alineaciondel pres..>2023-08-21 17:08 321K 
[   ]7 Glosario.pdf 2023-08-21 17:08 392K 
[   ]Acciones de covid.pdf 2023-08-21 17:08 447K 
[   ]Avance de cumplimien..>2023-08-21 17:08 1.4M 
[   ]Indicadores Estrateg..>2023-08-21 17:08 1.6M 
[   ]MatrĂ­cula.pdf 2023-08-21 17:08 308K 
[   ]Programa presupuesta..>2023-08-21 17:08 453K 
[   ]avance de beneficiar..>2023-08-21 17:08 407K